Die Datenbank A-M
Die Erdinger Datenbank zur Zwangsarbeit betritt historisches Neuland im Landkreis. Bundes- und bayernweit sind bereits vor Jahren ähnliche Projekte entstanden. Damit Sie in der Lage sind, die Ergebnisse zu verstehen, sollten Sie unseren Katalog Häufige Fragen lesen und sich kurz mit der Geschichte der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Ich empfehle Ihnen das Portal des Berliner Dokumentationszentrum zur Zwangsarbeit.
Die Stadt Wasserburg 2019 hat ein neues Buch (online verfügbar) zum Thema herausgegeben.
Nachname | Vorname | Nationalität | 1. Stelle | 2. Stelle | 3. Stelle | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arambide | Paul | 31.08.1913 | Frankreich | Kraft u. Waerme, Wien | Algasinger Katharina | Von 01.06.1943 bis 1945 (1. Stelle); Von 16.04.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Antonowitsch | Josefine | 01.05.1927 | Sowjetunion | Fallschirm beobacht-Abteil, Freising | DRK, Erding | Von 27.09.1944 bis 01.02.1945 (1. Stelle); Von 02.02.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Artemschuk | Nadja | 21.04.1920 | Sowjetunion | Erl Paul, Schollbach | Von 14.07.1942 bis 01.05.1945 (1. Stelle) | ||
Andruschtik | Lydia | 12.04.1926 | Sowjetunion | Scharl S., Eitting | Von 14.07.1942 bis 01.05.1945 (1. Stelle) | ||
Ankundowicz | Ignacz | 05.11.1916 | Polen | Kandler Anton, Notzing | Kandler Anton, Notzing | Von 30.09.1940 bis 03.02.1943 (1. Stelle); Von 04.03.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Auguszik | Stanislaw | 21.05.1921 | Polen | Bräu Josef, Auerbach | Bründlhof, Wartenberg | Von 15.05.1941 bis 03.02.1944 (1. Stelle); Von 04.02.1944 bis 01.05.1945 (2. Stelle) | |
Artamonowa | Anna | 07.04.1905 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 14.07.1942 bis 03.03.1943 (1. Stelle) | ||
Anczak | Sofie | 18.02.1920 | Polen | Aubele Erhard, Gaden | Fodermaier, Eitting | Von 01.02.1940 bis 04.06.1940 (1. Stelle); Von 15.06.1940 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Abarons | Ilona Sophie | 15.03.1926 | Lettland | Fliegerhorst, Erding | Von 31.07.1944 bis 05.02.1946 (1. Stelle) | ||
Amborskyj | Paul | 02.03.1920 | Ukraine | Wenig, Eierkennung, Altenerding | Huber Mathias, Frankendorf | Wenig, Eierkennung, Altenerding | Von 18.05.1944 bis 05.08.1944 (1. Stelle); Von 02.12.1944 bis 14.05.1945 (2. Stelle); Von 26.08.1944 bis 01.12.1944 (3. Stelle) |
Amborska | Tekla | 26.01.1923 | Ukraine | Wenig, Eierkennung, Altenerding | Huber Mathias, Frankendorf | Von 18.05.1944 bis 05.08.1944 (1. Stelle); Von 02.12.1944 bis 19.05.1945 (2. Stelle) | |
Amborskyj | Wladimir | 24.06.1888 | Ukraine | Wenig, Eierkennung, Altenerding | Von 18.05.1944 bis 05.08.1944 (1. Stelle) | ||
Alexander | Maurice | 04.05.1893 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 06.09.1941 bis 05.09.1942 (1. Stelle) | ||
Amborska | Anna | 09.03.1905 | Ukraine | Wenig, Eierkennung, Altenerding | Scheckenhofer Josef, Frankendorf | Von 18.05.1944 bis 05.12.1944 (1. Stelle); Von 06.12.1944 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Amadio | Gino | 01.04.1920 | Italien | Lager | Steinecker Maschinenfabrik, Freising | Luftzeugamt, Erding | Von 03.02.1944 bis 07.02.1944 (1. Stelle); Von 14.09.1944 bis 13.02.1945 (2. Stelle); Von 13.02.1945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Adamek | Ladislav | 21.06.1924 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 24.03.1943 bis 11.03.1945 (1. Stelle) | ||
Andrzejewski | Felix | 08.01.1916 | Frankreich | Blaupunkt, Berlin | Blaupunktwerke , Aufhausen | Von 08.12.1943 bis 13.02.1943 (1. Stelle); Von 15.02.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Antonenko | Michael | 18.03.1922 | Sowjetunion | Süd-Chemie, Moosburg | Luftzeugamt, Erding | Von 26.09.1942 bis 13.02.1945 (1. Stelle); Von 15.02.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Alisimtschik | Michail | 29.11.1913 | Sowjetunion | Bartolithwerke, Erding | Von 14.06.1944 bis 13.04.1945 (1. Stelle) | ||
Allo | Leopold | 22.12.1896 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 01.09.1941 bis 14.09.1942 (1. Stelle) | ||
Akula | Silvester | 31.12.1882 | Sowjetunion | Bartolithwerke, Erding | Von 23.11.1943 bis 14.04.1945 (1. Stelle) | ||
Aicardi | Francesco | 18.09.1907 | Italien | Lager | Steinecker Maschinenfabrik, Freising | Luftzeugamt, Erding | Von 30.09.1943 bis 15.01.1944 (1. Stelle); Von 16.02.1944 bis 14.09.1945 (2. Stelle); Von 13.02.1945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Ardischuk | Jena | 01.01.1925 | Sowjetunion | Schmid F., Bergham | Huber Nikolaus, Hecken | Von 24.07.1942 bis 15.11.1942 (1. Stelle); Von 16.11.1942 bis 15.06.1945 (2. Stelle) | |
Avataneo | Mario | 31.05.1916 | Italien | Bartolithwerke, Erding | Elektro, Erding | Von 05.05.1944 bis 16.11.1944 (1. Stelle); Von 17.11.1944 bis 28.04.1945 (2. Stelle) | |
Androuin | Gustaf | 03.05.1913 | Frankreich | Flugmotorenwerk, Wien | Luftzeugamt, Erding | Von 01.01.1942 bis 17.04.1945 (1. Stelle); Von 17.04.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Anasiewiez | Roman | 19.01.1919 | Polen | Appel Simon, Mitterbuch | Brenninger Josef, Buch am Buchrain | Von 16.12.1939 bis 18.06,1944 (1. Stelle); Von 19.06.1944 bis 01.06.1945 (2. Stelle) | |
Alexejew | Iwan | 05.08.1904 | Sowjetunion | Sattler Johann, Oberschwillach | Von 06.06.1944 bis 19.05.1945 (1. Stelle) | ||
Alexejewa | Natalia | 24.09.1902 | Sowjetunion | Sattler Johann, Oberschwillach | Von 06.06.1944 bis 19.05.1945 (1. Stelle) | ||
Anoschka | Peter | 22.10.1925 | Ukraine | Greiml Peter, Tankham | Von 12.05.1943 bis 20.05.1944 (1. Stelle) | ||
Aniol | Wladislaw | 27.06.1898 | Polen | Geigl Katharina, Brand | Von 15.05.1941 bis 22.03.1942 (1. Stelle) | ||
Arenuk | Pawel | 10.10.1898 | Polen | Lechner Anton, Lohkirchen | Pointner Johann, Oberding | Mayr Josef, Reisen | Von 07.08.1942 bis 22.10.1942 (1. Stelle); Von 23.10.1942 bis 03.01.1944 (2. Stelle); Von 04.01.1944 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Algoet | Frans | 17.08.1909 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 01.09.1941 bis 24.08.1942 (1. Stelle) | ||
Andre | Marcel | 26.05.1918 | Frankreich | Egger Hans, Erding | Müller Christof, Friseur, Erding | Von 03.08.1943 bis 28.08.1943 (1. Stelle); Von 29.08.1943 bis 23.04.1945 (2. Stelle) | |
Andrejew | Paraskowia | 15.07.1925 | Sowjetunion | Ismair Sebastian, Oberneuching | Von 25.10.1943 bis 29.05.1945 (1. Stelle) | ||
Andrejew | Michael | 29.09.1920 | Sowjetunion | Ismair Sebastian, Oberneuching | Von 25.10.1943 bis 29.05.1945 (1. Stelle) | ||
Asper | Raymond | 06.06.1900 | Belgien | Erding | Von 01.09.1941 bis 30.05.1942 (1. Stelle) | ||
Andrjenck | Dmytro | 01.12.1924 | Sowjetunion | Aigner Josef, Altham | Steinbeil & Söhne, München | Aigner Josef, Altham | Von 07.07.1942 bis 30.11.1942 (1. Stelle); Von 02.12.1942 bis 20.04.1943 (2. Stelle); Von 01.05.1943 bis 01.06.1944 (3. Stelle) |
Androsiak | Iwan | 13.06.1899 | Sowjetunion | Angermaier Georg, Kirchasch | Sanftl Sig., Breitasch | Von 07.07.1942 bis 30.11.1942 (1. Stelle); Von 26.07.1942 bis 17.06.1943 (2. Stelle) | |
Andrainin, geb. Herzog | Rosa | 05.08.1925 | Frankreich | Löffler Albert, Friseur, Erding | Löffler Albert, Friseur, Erding | Von 21.03.1940 bis 31.03.1944 (1. Stelle); Von 01.04.1944 bis 09.06.1945 (2. Stelle) | |
Arcangeli | Giuseppe | 25.08.1919 | Frankreich | Lager | Steinecker, Lager, Nandlstadt | Luftzeugamt, Erding | Von 11.26.1943 bis 02.07.1944 (1. Stelle); Von 14.09.1944 bis 13.02.1945 (2. Stelle); Von 2.13.1945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Alochin | Grigorij | 14.01.1918 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis 01.09.1943 (1. Stelle) | ||
Adamec | Franz | 18.01.1912 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 24.03.1943 bis 15.04.1945 (1. Stelle) | ||
Ademtschuk | Stanislawa | 10.04.1919 | Polen | Riepl Max, Teufstetten | Daimer Xaver, Langenpreising | Riepl Max, Teufstetten | Von 09.03.1943 bis 18.05.1943 (1. Stelle); Von 19.05.1943 bis Unbekannt (2. Stelle); Von 12.03.1943 bis 18.05.1943 (3. Stelle) |
D'Aquino | Carmine | 02.02.1919 | Italien | Lager, München | Steinecker, Lager, Nandlstadt | Luftzeugamt, Erding | Von 02.11.1943 bis 19.11.1943 (1. Stelle); Von 22.01.1944 bis 08.06.1944 (2. Stelle); Von 13.02.1945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Ardemtschuk | Anna | 31.05.1927 | Ukraine | Gugetzer Andreas, Karlsdorf | Luitpoldwerk, München | Gaigl V., Forstern | Von 07.08.1942 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 02.12.1942 bis 02.08.1943 (2. Stelle); Von 18.08.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Adiganow | Alexandr | 20.11.1920 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Gut Heinrichsruh, Berglern | Von 11.07.1942 bis (1. Stelle); Von bis (2. Stelle); Von 23.11.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) | |
Achmedo | Alexiel | 05.05.1921 | Sowjetunion | Häusler & Co., Erding | Von 14.03.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Andrijczuk | Maria | 22.05.1915 | Ukraine | Med. Weberei, Wien | Reindinger Ignaz | Von 01.09.1944 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 17.04.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Artemtschuk | Maria | 12.03.1915 | Ukraine | Schollmöck, Altenerding | Von 15.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Atamanczuk | Julia | 16.02.1917 | Ukraine | Schwarzhölzl Barth, Taufkirchen | Von 15.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
van Ast | Etienne | 20.07.1917 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 14.08.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Astachow | Michail | 27.03.1905 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Aubel | Maurice | 12.09.1914 | Frankreich | Rauhfuttersammelstelle, Erding | Von 23.07.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Auguscik | Felicya | 11.11.1925 | Polen | Thalmaier Josef, Baustarring b. Kirchberg | Von 17.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Arlamorski | Wasyl | 06.08.1904 | Ukraine | Liebl Michael, Ziegelhub b. Moosen | Strohhofer Andreas, Seisenberg | Von 04.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 24.09.1942 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Abel | David | 16.01.1920 | Franzheim | Landwirtschaftsschule, Franzheim | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Abramecuk | Theodor | 19.02.1921 | Ukraine | Eder Nikolaus, Oberneuching | Von 07.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Abrosimir | Wasyl | 05.01.1927 | Polen | Rothas Franziska, Schwaig | Von 03.04.1945 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Afanasjew | Afanasij | 22.01.1908 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Afronina | Polina | 03.04.1905 | Russland | Luftzeugamt, Erding | Von 14.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
van Akelijan | Jacobus Francesco | 22.03.1925 | Niederlande | Häusler & Co., Erding | Von 22.01.1945 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Aleksandrowicz | Stanislaw | 13.08.1913 | Polen | Dillmann Karl, Maiszagl | Hupfer Johann, Breitötting | Dillmann Karl, Sonnendorf | Von 01.11.1939 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 22.06.1940 bis 31.06.1940 (2. Stelle); Von 01.07.1940 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Alexeof | Michael | 03.04.1905 | Ukraine | Lechner Valentin, Schröding | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Alexjenko | Vassili | 06.04.1905 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 16.05.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Alexejew | Leonid | 05.06.1929 | Sowjetunion | Kiefersbeck Martin, Zeilern | Von 06.06.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Alves | Gerarda | 21.02.1904 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 08.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Alves | José | 03.12.1895 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 28.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ampilogow | Wassilij | 03.02.1926 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 14.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Ametscheew | Andre | 20.01.1902 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Andrasch | Maria | 03.12.1923 | Sowjetunion | Wiesmeier Sebastian, Hecken | Von 08.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
d'Andreis | Alfonso | 12.05.1913 | Italien | Luftzeugamt, Erding | Von 28.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Androuin | Ferdinand | 15.05.1914 | Frankreich | Luftzeugamt, Erding | Von 30.11.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Antoniak | Josef | 09.01.1922 | Polen | Huber Josef, Finsing | Von 05.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Antoniuk | Maria | 30.03.1896 | Ukraine | Unterreitmeier Anton, Norlaching | Brandlhuber Jakob, Untergebensbach b. Dorfen | Von 07.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle); Von Unbekannt bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Antonow | Sergej | 18.08.1914 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 12.03.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Archangelsky | Viktor | 24.10.1924 | Ukraine | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Archanikow | Lew | 21.02.1926 | Sowjetunion | Häusler & Co., München | Von 17.01.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Archman | Vaclav | 22.09.1923 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 27.01.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Archipkin | Anatolj | 25.08.1928 | Sowjetunion | Neumüller Ignatz, Eichenkofen | Von 06.06.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Archipow | Juri | 30.10.1923 | Sowjetunion | Häusler & Co., München | Von 15.02.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Archipow | Paul | 22.10.1913 | Russland | Luftzeugamt, Erding | Von 13.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Archutowska | Josefa | 29.01.1912 | Polen | Luftzeugamt, Erding | Von 06.08.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Awdejew | Jakow | 20.03.1905 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Axenow | Andre | 16.10.1905 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bak | Maria | 10.08.1921 | Polen | Bay. Landesanstalt für Tierzucht , Grub | Lanzinger Josef, Grucking | Kohlhuber Georg, Erding | Von 19.1.1941 bis 4.5.1941 (1. Stelle); Von 5.4.1940 bis 9.2.1942 (2. Stelle); Von 10.02.1942 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Bak | Maria / Marianna | 09.12.1919 | Polen | Bay. Landesanstalt für Tierzucht , Grub | Huber Mathias, Frankendorf | Von 18.1.1941 bis 4.5.1941 (1. Stelle); Von 5.5.1941 bis 14.5.1945 (2. Stelle) | |
Bak | Wladislaw | 17.05.1924 | Polen | Kirmair Franz, Langengeisling | Von 6.3.1940 bis 14.5.45 (1. Stelle) | ||
Bakalik | Jozef | 26.03.1907 | Slowakei | Gut Zengermoos, Zengermoos | Von 18.3.1942 bis 15.12.1942 (1. Stelle) | ||
Bak | Wladislawa | 15.02.1919 | Polen | Heimerl Rudolf, Goldach | Von 08.04.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bakowna | Marianna | 16.07.1916 | Polen | Pflanzelt Anton, Goldach | Pflanzelt Anton, Goldach | Humpl Lorenz, Goldach | Von 01.04.1940 bis Unbekannt (1. Stelle); Von 9.3.1942 bis 10.11.1944 (2. Stelle); Von 16.11.1944 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Balak | Josef | 14.01.1918 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 17.02.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Balcer | Andreas | 20.11.1905 | Polen | Meindl Josef, Ziegelei, Dorfen | Von 29.05.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baldi | Luigi | 09.06.1884 | Italien | Bartolithwerke, Erding | Von 5.5.1944 bis 30.4.1945 (1. Stelle) | ||
Balik | Maria | 23.11.1924 | Polen | Brandl Sebastian, Wies | Von 23.03.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baliki | Josef | 04.04.1927 | Polen | Meindl Josef, Ziegelei, Dorfen | Von 26.05.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Balon geb. Janitzki | Maria | 17.01.1897 | Polen | Eschbaumer Anton, Niederding | Von 10.07.1944 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Balverak | Sigismund | 24.04.1924 | Polen | ||||
Banas | Stanislaw | 09.04.1921 | Polen | Bauer Alois, Riding | Ernst Anton, Breitasch | Pfanzelt Maria, Breitasch | Von 15.5.1941 bis 9.12.1941 (1. Stelle); Von 10.12.1941 bis 2.2.1942 (2. Stelle); Von 03.02.1944 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Banasik | Stanislaw | 23.10.1918 | Polen | Käser Thomas, Niederlern b. Berglern | Von 15.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bandura | Eduard | 31.03.1925 | Polen | Stettner Martin, Oberzeil b. Grüntegernbach | Winhardt Ludwig | Von 15.5.1941 bis 13.9.1942 (1. Stelle); Von 14.09.1942 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Baniak | Alexander | 24.01.1921 | Polen | Arnold Josef, Tading | Von 19.5.1940 bis 20.5.1945 (1. Stelle) | ||
Bankowsky | Iwan | 25.10.1914 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 11.7.1942 bis 28.8.1942 (1. Stelle) | ||
Bantschik | Olga | 10.07.1923 | Sowjetunion | Dafinger Josef, Reichenkirchen | Hörhammer (Fürthmühle), Fraunberg | Von 24.7.1942 bis 31.8.1942 (1. Stelle); Von 21.09.1942 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Barabanschtschikow | Wasili | 15.02.1925 | Sowjetunion | Süd-Chemie, Gammelsdorf | Luftzeugamt, Erding | Von 11.7.1944 bis 14.2.1945 (1. Stelle); Von 15.2.1945 bis 13.2.1945 (2. Stelle) | |
Baran | Natalja | 21.03.1905 | Tschechien | Gaigl Martin, Polzing | Mühlhuber Anton, Grub | Von 8.8.1942 bis 21.5.1943 (1. Stelle); Von 22.05.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Baran | Henry | 08.11.1928 | Polen | Niedermaier Korbinian, Hammerlbach b. Kirchberg | Holzinger Martin, Schelchenvils | Von 9.3.1943 bis 20.3.1943 (1. Stelle); Von 20.05.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Baran | Stanislaus | 11.11.1926 | Polen | Meindl Josef, Ziegelei, Dorfen | Von 26.05.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baran | Stefan | 07.01.1925 | Ukraine | Amerik CCB, Erding | Von 07.09.1945 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baranski | Mieczyslaw | 08.12.1897 | Polen | Lechner Martin, Schnabelmoos | Bauer Peter, Glaslern | Von 9.3.1943 bis 15.12.1943 (1. Stelle); Von 15.12.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Baranski | Zenon | 19.08.1921 | Polen | Ascher Georg, Eitting | Von 05.05.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baranski | Antoni | 22.10.1925 | Polen | Angermeier, Jettenstetten | Von 12.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Barasiak | Pawel | 03.06.1898 | Sowjetunion | Huber Josef, Moosknappen b. Taufkirchen | Von 22.10.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Barbet | Francois | 24.07.1907 | Frankreich | Gruber Eugen , Erding | Von 06.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Garbiec geb. Wlodarczyk | Wladyslawa | 16.01.1911 | Polen | Neumaier Katharina, Werndlfing | Von 06.07.1944 bis 06.05.1945 (1. Stelle) | ||
Barbieri | Livio | 18.08.1917 | Italien | Bründlhof, Wartenberg | Sanatorium, Wartenberg | Von 30.9.1943 bis 31.8.1944 (1. Stelle); Von 1.9.1944 bis 1.5.1945 (2. Stelle) | |
Barczynski | Boleslaw | 12.03.1922 | Polen | Weitzenbeck Virgil , Kreiling b. Forstern | Kern Leonhard, Kreiling b. Forstern | Von 19.5.1940 bis 19.5.1940 (1. Stelle); Von 20.5.1940 bis 30.3.1944 (2. Stelle) | |
Bardet | Osmin | 10.09.1907 | Frankreich | Bartolithwerke, Erding | Von 22.5.1944 bis 30.5.1945 (1. Stelle) | ||
Barenszsajn | Lea | 05.09.1925 | Polen | Erding | Von Unbekannt bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Barmine | Ewdokija | 03.04.1905 | Sowjetunion | Luftzeugamt, Erding | Von 14.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baro | Constant | 24.05.1921 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 04.03.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Barraque | Jean | 13.07.1904 | Frankreich | Irl, Erding | Von 01.02.1941 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Barraud | Armand | 27.05.1921 | Schweiz | Fliegerhorst, Erding | Von 1.2.1943 bis 8.8.1943 (1. Stelle) | ||
Bartl | Bohumil | 20.02.1903 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 11.3.1943 bis 14.9.1943 (1. Stelle) | ||
Bartaschenko | Pola | 10.05.1919 | Sowjetunion | Pfliegler Therese, Breitötting | Widl Math., Wifling | Von 30.4.1942 bis 23.9.1944 (1. Stelle); Von 24.09.1944 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Bartowick | Vinzenz | 27.04.1894 | Polen | Meindl Josef, Ziegelei, Dorfen | Von 29.05.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Battagli | Nino | 27.11.1924 | Italien | Lager, Freising | Fliegerhorst, Erding | Von 6.1.1944 bis 7.2.1944 (1. Stelle); Von 13.02.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Bartnicka | Marianna | 26.04.1905 | Polen | Killi Johann, Eichenloh | Oberpriller Franz, Altweg | Neumüller Georg, Unterschwillach | Von 7.5.1940 bis 15.6.1941 (1. Stelle); Von 3.7.1941 bis 7.2.1943 (2. Stelle); Von 08.02.1943 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Bartocha | Helena | 19.01.1921 | Polen | Söhl Sebastian, Oberneuching | Würgel Sebastian, Lausbach b. Neuching | Eberl Kaspar, Oberneuching | Von 9.4.1940 bis 29.10.1940 (1. Stelle); Von 30.10.1940 bis 11.1.1945 (2. Stelle); Von 12.01.1945 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Bartunek | Ladislav | 25.02.1911 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 11.03.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bartusiak | Josef | 25.03.1923 | Polen | Kronseder Josef, Moosen | Von 24.02.1940 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bartusiak | Bronislawa | 10.09.1924 | Polen | Renner Georg , Obergeislbach | Luitpoldwerk, München | Brenner Georg, Obergeislbach | Von 15.4.1940 bis 1.12.1942 (1. Stelle); Von 2.12.1942 bis 23.3.1944 (2. Stelle); Von 24.3.1944 bis 15.5.1944 (3. Stelle) |
Barzantowicz | Tadeusz | 15.08.1926 | Polen | Barthl Fritz , Neufinsing | Aigner Anna, Lüß | Von 5.5.1941 bis 14.2.1945 (1. Stelle); Von 15.02.1945 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Basanovic | Mehmed | 23.03.1909 | Bosnien Herzegowina | Boubong Wilhelm , Klettham | Flakzeugamt, Erding | Von 22.9.1944 bis 28.12.1944 (1. Stelle); Von 29.12.1944 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Basarewitsch | Justin | 12.06.1895 | Ukraine | Käser Thomas, Niederlern b. Berglern | Fehlner Andreas, Pastetten | Kobold Xaver, Langengeisling | Von 7.7.1842 bis 15.9.1942 (1. Stelle); Von 8.5.1943 bis 6.2.1944 (2. Stelle); Von 6.12.1944 bis 6.4.1945 (3. Stelle) |
Baschismoser | Sofia | 08.04.1905 | Ukraine | Kaiser A., Moosinning | Von 07.08.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Basezka | Josef | 12.06.1927 | Polen | Maier Josef, Wasentegernbach | Von 23.08.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Basilius | Konrzesko | 28.08.1907 | Ukraine | Angermeier Peter, Breitenweiher | Bauer Mathias, Breitenloh b. Eibach | Von 17.7.1942 bis 12.1.1944 (1. Stelle); Von 13.01.1944 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
Basowa | Nostja | 08.04.1905 | Sowjetunion | Köckeis Ther., Schwaigermoos | Von 18.06.1943 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bataille | Georges | 16.05.1923 | Belgien | Luftzeugamt, Erding | Von 01.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bathier | Gorgette | 19.05.1914 | Frankreich | Flakzeugamt , Erding | Von 11.04.1945 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bathier | Marcel | 18.10.1920 | Frankreich | Flakzeugamt , Erding | Von 11.04.1945 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Batrak | Nastia | 24.10.1924 | Sowjetunion | Sellmaier Johann, Rappoltskirchen | Von 30.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baturenska | Tonina | 30.03.1905 | Sowjetunion | Huber Lorenz, Solding b. Erding | Von 18.04.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Baudin | Mare | 24.07.1924 | Frankreich | Luftzeugamt, Erding | Von 18.3.1943 bis 31.10.1943 (1. Stelle) | ||
Baulina, geb Salowa | Wera | 21.03.1905 | Sowjetunion | Kratzer Johann, Langengeisling | Zeck Lorenz, Eichenkofen | Kobold Xaver, Langengeisling | Von 6.6.1944 bis 3.8.1944 (1. Stelle); Von 5.8.1944 bis 15.9.1944 (2. Stelle); Von 16.09.1944 bis Unbekannt (3. Stelle) |
Bawdur | Michael | 19.10.1900 | Ukraine | Bauer Johann, Umkehr b. Hohenpolding | Von 05.06.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bawerowski | Stefan | 24.08.1926 | Ukraine | Hofstaller Josef, Eichenried | Von 10.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bazancki | Johann | 10.06.1921 | Ukraine | Mittermaier Georg, Forstern | Von 07.07.1942 bis Unbekannt (1. Stelle) | ||
Bazata | Josef | 15.08.1914 | Tschechien | Luftzeugamt, Erding | Von 11.2.43 bis 10.5.1944 (1. Stelle) | ||
Beauchet | Rene | 26.10.1913 | Frankreich | Renauer Willi, Erding | Fliegerhorst, Erding | Von 1.1.1943 bis 24.9.1943 (1. Stelle); Von 23.09.1943 bis Unbekannt (2. Stelle) | |
